Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CYSUM |
Certification: | CE, EN15194 |
Numéro de modèle: | M520 |
Quantité de commande min: | 10 unités |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 150*33*83cm, carton ondulé |
Délai de livraison: | 30-45 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités/mois |
Puissance en watts: | > 250w | Vitesse maximum: | > 35km/h |
---|---|---|---|
Alimentation d'énergie: | Batterie au lithium 10Ah à 14Ah | Tension: | 48V |
Moteur: | moteur 250w-500w sans brosse | Frein: | frein à disque hydraulique |
Gamme par puissance: | 40 - 50 kilomètres | Taille de roue: | 29" x2.10 |
Surligner: | mtb 500w d'ebike du cysum m520,cysum m520 vélo de montagne électrique de 500 watts,mtb 500w CYSUM M520 d'ebike |
Montagne Ebike M520 cadre fait sur commande 48v 500w 14Ah de vélo de montagne de Mtb de roue de 29 pouces
Description de produit
La monte d'un e-vélo est semblable à monter un vélo régulier, mais une fois que vous engagez le moteur, vous constaterez que chaque fois que vous poussez sur les pédales – selon l'arrangement vous employez – vous obtiendrez trois, quatre, cinq ou peut-être même pendant que beaucoup en tant que 10 courses de pédale davantage pour votre argent.
Caractéristiques
CADRE | Cadre de 6061 alliages 29 pouces |
FOURCHETTE | fourchette d'alliage de suspension |
GUIDON | noir de couleur anodisé par alliage |
POIGNÉES | Poignées de noir de TPR avec la commande de puissance |
LEVIER DE DÉCALAGE | SHIMANO 7 - embrayage 9speed |
ARRIÈRE DERAILLUER | SHIMANO |
MOTEUR | moteur sans brosse du rearhub 48v*250w-500w |
CONTRÔLEUR | contrôleur d'onde sinusoïdale 48v |
Avantages
En augmentant la quantité d'énergie votre moteur donne un coup de pied, bien que, vous puissiez faire un peu juste pour étouffer les deux vents latéraux et vents contraires.
L'affichage futé multifonctionnel d'affichage à cristaux liquides pour l'enregistrement complet des données de recyclage, non seulement peut vous immédiatement montrer les données de vitesse telles que la vitesse, le kilomètrage simple, le kilomètrage total etc. Il a également l'ajustement assisté de vitesse, la puissance de moteur et l'affichage de batterie.
Si vous utilisez un E-vélo pédale-actionné, alors il est très sain. Quand vous tournez les pédales, vos carrosseries. Ainsi vous obtenez l'exercice quand vous montez un E-vélo.
Application
Un bon associé pour que vous te rendiez visite quelque part veulent aller, épargner le temps et économiser l'énergie, apprécier l'air frais et le beau temps.
Suitalbe pour tout le terrain comme la terre d'andmountain de plage, un bon choix pour la taille d'adultes, d'hommes et de femmes de 175-190cm.
FAQ
Q : | Quels sont vos termes de l'emballage ? |
: | Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtiers blancs neutres et des cartons bruns. Si vous avez légalement enregistré le brevet, nous pouvons emballer les marchandises dans des vos boîtes marquées après avoir reçu vos lettres d'autorisation. |
Q : | Quelles sont vos conditions de paiement ? |
: | T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets avant que vous payiez le solde. |
Q : | Avez-vous les e-vélos en stock ? |
: | Non, pour garder la qualité, tous les e-vélos seront nouvellement produits contre vous ordre, y compris les échantillons. |
étiquette : Montagne Ebike, vélo électrique de ville